Compact Chart:
|
| Shijing 士镜 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ruohao 若浩 錢 - | ![]() | Weizhen 维楨 錢 - | ![]() | (未知) 佚姓 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 佚姓 - | | | | ||||||||||
| Fujiong 福烱 錢 - |
| (未知) 佚姓 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 佚姓 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Shijing 士镜 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ruohao 若浩 錢 - | ![]() | Weizhen 维楨 錢 - | ![]() | (未知) 佚姓 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 佚姓 - | | | | ||||||||||
| Fujiong 福烱 錢 - |
| (未知) 佚姓 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 佚姓 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||