Compact Chart:
|
| 玢 "鯤飛" 錢 1714-1785 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 栻 "希南" 錢 - | ![]() | 廷熊 "石年" 錢 - | ![]() | (未知) 金 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 徐 - | | | | ||||||||||
| 辰吉 "迪甫" 錢 30世 - |
| (未知) 汪 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 韓 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 玢 "鯤飛" 錢 1714-1785 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 栻 "希南" 錢 - | ![]() | 廷熊 "石年" 錢 - | ![]() | (未知) 金 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 徐 - | | | | ||||||||||
| 辰吉 "迪甫" 錢 30世 - |
| (未知) 汪 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 韓 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||