Compact Chart:
|
| 弘俶 "文德" 錢 三 世祖,元瓘三子,忠懿王 有九子 三世祖,元瓘三子,忠懿王 有九子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 淮溍 錢 - | ![]() | 車程 錢 樂清始祖 - | ![]() | (未知) 程 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 孫 - | | | | ||||||||||
| RenyaoChien 仁荛 "士德" 錢 雄州防御使 - |
| (未知) 高 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 錢 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 弘俶 "文德" 錢 三 世祖,元瓘三子,忠懿王 有九子 三世祖,元瓘三子,忠懿王 有九子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 淮溍 錢 - | ![]() | 車程 錢 樂清始祖 - | ![]() | (未知) 程 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 孫 - | | | | ||||||||||
| RenyaoChien 仁荛 "士德" 錢 雄州防御使 - |
| (未知) 高 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 錢 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||