Compact Chart:
|
| 淮溍 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 車程 錢 樂清始祖 - | ![]() | RenyaoChien 仁荛 "士德" 錢 雄州防御使 - | ![]() | (未知) 錢 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 程 - | | | | ||||||||||
| HaoChien 浩 "可大" 錢 - |
| (未知) 王 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 高 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 淮溍 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 車程 錢 樂清始祖 - | ![]() | RenyaoChien 仁荛 "士德" 錢 雄州防御使 - | ![]() | (未知) 錢 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 程 - | | | | ||||||||||
| HaoChien 浩 "可大" 錢 - |
| (未知) 王 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 高 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||