Compact Chart:
|
| 車程 錢 樂清始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| RenyaoChien 仁荛 "士德" 錢 雄州防御使 - | ![]() | HaoChien 浩 "可大" 錢 - | ![]() | (未知) 高 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 錢 - | | | | ||||||||||
| TingjieChien 廷洁 "仲廉" 錢 - |
| (未知) 林 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 王 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 車程 錢 樂清始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| RenyaoChien 仁荛 "士德" 錢 雄州防御使 - | ![]() | HaoChien 浩 "可大" 錢 - | ![]() | (未知) 高 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 錢 - | | | | ||||||||||
| TingjieChien 廷洁 "仲廉" 錢 - |
| (未知) 林 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 王 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||