Compact Chart:
|
| HaoChien 浩 "可大" 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| TingjieChien 廷洁 "仲廉" 錢 - | ![]() | Zhongqing 忠卿 "舜举" 錢 - | ![]() | (未知) 林 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 王 - | | | | ||||||||||
| ChaoyanChien 朝彦 錢 - |
| 佚名 佚姓 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 方 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| HaoChien 浩 "可大" 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| TingjieChien 廷洁 "仲廉" 錢 - | ![]() | Zhongqing 忠卿 "舜举" 錢 - | ![]() | (未知) 林 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 王 - | | | | ||||||||||
| ChaoyanChien 朝彦 錢 - |
| 佚名 佚姓 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 方 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||