Compact Chart:
|
| 惟演 諡文僖公"字希聖" 錢 四世祖,弘俶七子,翰林院士,升任樞密院加太保大將軍,檢校太傅, 工刑兵侍郎尚書,封寧國公, 子十一 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 暄 "載陽" 錢 五世祖 惟演六子 冀國公 - | ![]() | 景臻 "邃道" 錢 六世祖 會稽郡王 1055-1126 (71) | ![]() | (未知) 胡 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 程 - | | | | ||||||||||
| Mian 愐 錢 - |
| (未知) 佚姓 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 趙 鲁国公主 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 惟演 諡文僖公"字希聖" 錢 四世祖,弘俶七子,翰林院士,升任樞密院加太保大將軍,檢校太傅, 工刑兵侍郎尚書,封寧國公, 子十一 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 暄 "載陽" 錢 五世祖 惟演六子 冀國公 - | ![]() | 景臻 "邃道" 錢 六世祖 會稽郡王 1055-1126 (71) | ![]() | (未知) 胡 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 程 - | | | | ||||||||||
| Mian 愐 錢 - |
| (未知) 佚姓 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 趙 鲁国公主 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||