Compact Chart:
|
| 得義 "彥山弓攵)" 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 世英 "禹侯" 錢 25世 - | ![]() | 永賢 "端士" 錢 1686- | ![]() | (未知) 戴 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 殷 - | | | | ||||||||||
| 玢 "鯤飛" 錢 1714-1785 (71) |
| (未知) 徐 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 顧 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 得義 "彥山弓攵)" 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 世英 "禹侯" 錢 25世 - | ![]() | 永賢 "端士" 錢 1686- | ![]() | (未知) 戴 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 殷 - | | | | ||||||||||
| 玢 "鯤飛" 錢 1714-1785 (71) |
| (未知) 徐 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 顧 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||