Compact Chart:
|
| 應龍 "吟溪" 錢 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 得義 "彥山弓攵)" 錢 - | ![]() | 世英 "禹侯" 錢 25世 - | ![]() | (未知) 殷 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 永賢 "端士" 錢 1686- |
| (未知) 顧 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 戴 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 應龍 "吟溪" 錢 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 得義 "彥山弓攵)" 錢 - | ![]() | 世英 "禹侯" 錢 25世 - | ![]() | (未知) 殷 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 永賢 "端士" 錢 1686- |
| (未知) 顧 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 戴 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||