Compact Chart:
|
| Ruohao 若浩 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Weizhen 维楨 錢 - | ![]() | Fujiong 福烱 錢 - | ![]() | (未知) 佚姓 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 佚姓 - | | | | ||||||||||
| Jiboqian 基博 "潜庐 子泉" 錢 -1957 |
| (未知) 佚姓 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 佚姓 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Ruohao 若浩 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Weizhen 维楨 錢 - | ![]() | Fujiong 福烱 錢 - | ![]() | (未知) 佚姓 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 佚姓 - | | | | ||||||||||
| Jiboqian 基博 "潜庐 子泉" 錢 -1957 |
| (未知) 佚姓 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 佚姓 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||