Compact Chart:
|
| Weizhen 维楨 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Fujiong 福烱 錢 - | ![]() | Jiboqian 基博 "潜庐 子泉" 錢 -1957 | ![]() | (未知) 佚姓 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 佚姓 - | | | | ||||||||||
| ZhongshuQian 鍾書 "槐聚, 默存" 錢 -1998 |
| Jiang 绛 "季康" 杨 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 佚姓 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Weizhen 维楨 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Fujiong 福烱 錢 - | ![]() | Jiboqian 基博 "潜庐 子泉" 錢 -1957 | ![]() | (未知) 佚姓 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 佚姓 - | | | | ||||||||||
| ZhongshuQian 鍾書 "槐聚, 默存" 錢 -1998 |
| Jiang 绛 "季康" 杨 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 佚姓 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||