Compact Chart:
|
| 林 "奉溪" 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 懋德 "仰溪" 錢 - | ![]() | 應龍 "吟溪" 錢 | ![]() | (未知) 江 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 陸 - | | | | ||||||||||
| 得義 "彥山弓攵)" 錢 - |
| (未知) 殷 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 林 "奉溪" 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 懋德 "仰溪" 錢 - | ![]() | 應龍 "吟溪" 錢 | ![]() | (未知) 江 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 陸 - | | | | ||||||||||
| 得義 "彥山弓攵)" 錢 - |
| (未知) 殷 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||