Compact Chart:
|
| Qi 岐 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Yujiong 玉烱 錢 - | ![]() | Guifa 桂發 錢 - | ![]() | (未知) 佚姓 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 佚姓 - | | | | ||||||||||
| Dazhao 大昭 "晦之" 錢 1744-1813 (69) |
| (未知) 佚姓 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 佚姓 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Qi 岐 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Yujiong 玉烱 錢 - | ![]() | Guifa 桂發 錢 - | ![]() | (未知) 佚姓 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 佚姓 - | | | | ||||||||||
| Dazhao 大昭 "晦之" 錢 1744-1813 (69) |
| (未知) 佚姓 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 佚姓 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||