Compact Chart:
|
| 栻 "希南" 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廷熊 "石年" 錢 - | ![]() | 辰吉 "迪甫" 錢 30世 - | ![]() | (未知) 韓 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 金 - | | | | ||||||||||
| "字朋三" 錫銈 吳越三十一世,迪甫公之子 1855-1905 (50) |
| (未知) 許 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 汪 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 栻 "希南" 錢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廷熊 "石年" 錢 - | ![]() | 辰吉 "迪甫" 錢 30世 - | ![]() | (未知) 韓 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 金 - | | | | ||||||||||
| "字朋三" 錫銈 吳越三十一世,迪甫公之子 1855-1905 (50) |
| (未知) 許 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 汪 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||