Compact Chart:
|
| 富 "豐溪" 錢 20世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 林 "奉溪" 錢 - | ![]() | 懋德 "仰溪" 錢 - | ![]() | (未知) 陸 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 王 - | | | | ||||||||||
| 應龍 "吟溪" 錢 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 江 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 富 "豐溪" 錢 20世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 林 "奉溪" 錢 - | ![]() | 懋德 "仰溪" 錢 - | ![]() | (未知) 陸 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 王 - | | | | ||||||||||
| 應龍 "吟溪" 錢 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 江 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||