Compact Chart:
|
| 景臻 "邃道" 錢 六世祖 會稽郡王 1055-1126 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 忱 "伯誠" 錢 7 世祖 豫國公 1083- | ![]() | 端仁 "迪道" 錢 8 世祖 少師開國公 - | ![]() | (未知) 唐 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 趙 鲁国公主 - | | | | ||||||||||
| YuQian 竽 錢 朝散大夫 - |
| (未知) 不详 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 雷 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 景臻 "邃道" 錢 六世祖 會稽郡王 1055-1126 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 忱 "伯誠" 錢 7 世祖 豫國公 1083- | ![]() | 端仁 "迪道" 錢 8 世祖 少師開國公 - | ![]() | (未知) 唐 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 趙 鲁国公主 - | | | | ||||||||||
| YuQian 竽 錢 朝散大夫 - |
| (未知) 不详 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 雷 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||