Compact Chart:
|
| 忱 "伯誠" 錢 7 世祖 豫國公 1083- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 端仁 "迪道" 錢 8 世祖 少師開國公 - | ![]() | YuQian 竽 錢 朝散大夫 - | ![]() | (未知) 雷 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 唐 - | | | | ||||||||||
| ZuQian 祖 錢 中散大夫 - |
| (未知) 不详 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 不详 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 忱 "伯誠" 錢 7 世祖 豫國公 1083- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 端仁 "迪道" 錢 8 世祖 少師開國公 - | ![]() | YuQian 竽 錢 朝散大夫 - | ![]() | (未知) 雷 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 唐 - | | | | ||||||||||
| ZuQian 祖 錢 中散大夫 - |
| (未知) 不详 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 不详 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||