Compact Chart:
|
| 邁 "其邦" 錢 11世-通州知府 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 元孫 "定之" 錢 - | ![]() | 綺 "雲錦" 錢 - | ![]() | (未知) 彭 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 孔 | | | | ||||||||||
| 渚 "小洲" 錢 - |
| (未知) 閩 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 阮 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 邁 "其邦" 錢 11世-通州知府 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 元孫 "定之" 錢 - | ![]() | 綺 "雲錦" 錢 - | ![]() | (未知) 彭 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 孔 | | | | ||||||||||
| 渚 "小洲" 錢 - |
| (未知) 閩 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 阮 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||