Compact Chart:
|
| 符 "合父" 錢 9 世祖 少師開國公 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 揚 "致遠" 錢 長子 10 世祖 常熟,江西,湖北各支祖 - | ![]() | 邁 "其邦" 錢 11世-通州知府 - | ![]() | (未知) 渚 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 林 - | | | | ||||||||||
| 元孫 "定之" 錢 - |
| (未知) 彭 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 孔 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 符 "合父" 錢 9 世祖 少師開國公 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 揚 "致遠" 錢 長子 10 世祖 常熟,江西,湖北各支祖 - | ![]() | 邁 "其邦" 錢 11世-通州知府 - | ![]() | (未知) 渚 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 林 - | | | | ||||||||||
| 元孫 "定之" 錢 - |
| (未知) 彭 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 孔 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||