Compact Chart:
|
| 暄 "載陽" 錢 五世祖 惟演六子 冀國公 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 景臻 "邃道" 錢 六世祖 會稽郡王 1055-1126 (71) | ![]() | 忱 "伯誠" 錢 7 世祖 豫國公 1083- | ![]() | (未知) 趙 鲁国公主 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 胡 - | | | | ||||||||||
| 端仁 "迪道" 錢 8 世祖 少師開國公 - |
| (未知) 雷 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 唐 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 暄 "載陽" 錢 五世祖 惟演六子 冀國公 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 景臻 "邃道" 錢 六世祖 會稽郡王 1055-1126 (71) | ![]() | 忱 "伯誠" 錢 7 世祖 豫國公 1083- | ![]() | (未知) 趙 鲁国公主 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 胡 - | | | | ||||||||||
| 端仁 "迪道" 錢 8 世祖 少師開國公 - |
| (未知) 雷 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 唐 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||